新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「加油」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 南電8046・提及 3 次 1,080.00 −27.76%
- 金居8358・提及 2 次 366.50 −35.70%
- 聯電2303・提及 2 次 105.50 −30.82%
- 宏達電2498・提及 2 次 37.80 −10.11%
- 環宇-KY4991・提及 1 次 357.00 −31.87%
- 精確3162・提及 1 次 73.50 −15.42%
- 景碩3189・提及 1 次 822.00 −24.93%
- 合晶6182・提及 1 次 82.80 −37.03%
- 雙鴻3324・提及 1 次 1,300.00 −16.13%
- 尖點8021・提及 1 次 378.00 −32.50%
- 緯穎6669・提及 1 次 1,785.00 −16.98%
- 中揚光6668・提及 1 次 50.40 +4.46%
- 富喬1815・提及 1 次 135.00 +5.06%
- 高端疫苗6547・提及 1 次 48.60 −19.54%
- 志超8213・提及 1 次 39.70 +17.28%
- 龍德造船6753・提及 1 次 113.00 −13.74%
- 伊雲谷6689・提及 1 次 76.20 +20.76%
- 群創3481・提及 1 次 40.90 −21.80%
- 旺宏2337・提及 1 次 87.20 −28.23%
- 汎銓6830・提及 1 次 465.00 −15.45%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)