新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「加權指數」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 旺矽6223・提及 8 次 3,705.00 −19.63%
- 中探針6217・提及 4 次 119.50 −21.38%
- 富喬1815・提及 2 次 129.00 +1.98%
- 志聖2467・提及 2 次 308.50 −28.26%
- 健鼎3044・提及 2 次 443.50 −13.38%
- 東捷資訊6697・提及 1 次 56.70 +4.42%
- 良維6290・提及 1 次 183.00 −19.03%
- 萬潤6187・提及 1 次 950.00 −20.17%
- 惠特6706・提及 1 次 112.50 −11.07%
- 泰鼎-KY4927・提及 1 次 49.30 −1.60%
- 事欣科4916・提及 1 次 91.30 −8.70%
- 資通2471・提及 1 次 52.10 +4.20%
- 順德2351・提及 1 次 137.00 −25.34%
- 瑞軒2489・提及 1 次 32.70 −8.53%
- 微星2377・提及 1 次 143.00 −9.21%
- 前鼎4908・提及 1 次 158.00 −12.47%
- 愛普6531・提及 1 次 668.00 −13.92%
- 訊芯-KY6451・提及 1 次 267.00 −18.84%
- 大量3167・提及 1 次 739.00 −21.55%
- 長榮2603・提及 1 次 245.50 −9.58%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本週期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
22 則- TWA00 加權指數- 今天盤面焦點集中在電子與光電族群,資金明顯往具題材、低基期或...
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲9.16點至313.18點,漲幅3.01%|新聞快訊|豐雲學堂
- TWA00 加權指數- 富喬融資沒降,接下來殺融資!
- TWA00 加權指數- 上銀10月營收創新高,滾珠螺桿交期達6.5個月!
- 台股開盤|加權指數暴跌3,672點、台積電重挫215元!美股AI崩跌、韓股觸發熔斷,科技股賣壓席捲亞洲| 優分析
- 台股開盤|加權指數暴跌3,672點、台積電重挫215元!美股AI崩跌、韓股觸發熔斷,科技股賣壓席捲亞洲
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-2005.69點至39569.03點,跌幅4.82%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-21.19點至300.28點,跌幅6.59%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-20.95點至300.52點,跌幅6.52%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1848.82點至39725.9點,跌幅4.45%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-19.2點至302.27點,跌幅5.97%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1677.17點至39897.55點,跌幅4.03%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1737.9點至39836.82點,跌幅4.18%|新聞快訊|豐雲學堂
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 萬潤(6187)股價殺至跌停,跌停價864.0元,成交414張
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 大量(3167)股價殺至跌停,跌停價700.0元,成交268張
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 昇陽半導體(8028)股價殺至跌停,跌停價175.0元,成交740張
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 惠特(6706)股價殺至跌停,跌停價101.0元,成交341張
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 柏承(6141)股價殺至跌停,跌停價36.45元,成交221張
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-3196.19點至38378.53點,跌幅7.69%|新聞快訊|豐雲學堂
- TWA00 加權指數- 工商時報晨訊
- TWA00 加權指數- 台股劇震近1900點,這3檔卻逆勢大漲!明天還有誰?
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-8.18點至337.34點,跌幅2.37%|新聞快訊|豐雲學堂