新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「加權指數」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 旺矽6223・提及 8 次 3,705.00 −33.54%
- 日月光投控3711・提及 7 次 561.00 −24.60%
- 中探針6217・提及 4 次 119.50 −28.87%
- 日馳1526・提及 4 次 15.90 +6.71%
- 蜜望實8043・提及 4 次 90.80 −38.02%
- 國巨2327・提及 3 次 411.00 −35.28%
- 富喬1815・提及 2 次 129.00 −4.44%
- 台驊控股2636・提及 2 次 67.40 −3.85%
- 台達電2308・提及 2 次 1,160.00 −40.97%
- 鈞寶6155・提及 2 次 59.80 −15.66%
- 志聖2467・提及 2 次 308.50 −44.11%
- 健鼎3044・提及 2 次 443.50 −23.80%
- 前鼎4908・提及 2 次 158.00 −35.11%
- 奕力-KY6962・提及 2 次 30.20 −5.63%
- 波若威3163・提及 1 次 434.50 −36.94%
- 東捷資訊6697・提及 1 次 56.70 +38.97%
- 萬潤6187・提及 1 次 950.00 −37.70%
- 良維6290・提及 1 次 183.00 −34.76%
- 合一4743・提及 1 次 46.50 −3.33%
- 立凱-KY5227・提及 1 次 23.10 −19.79%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
22 則- TWA00 加權指數- 今天盤面焦點集中在電子與光電族群,資金明顯往具題材、低基期或...
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲9.16點至313.18點,漲幅3.01%|新聞快訊|豐雲學堂
- TWA00 加權指數- 富喬融資沒降,接下來殺融資!
- TWA00 加權指數- 上銀10月營收創新高,滾珠螺桿交期達6.5個月!
- 台股開盤|加權指數暴跌3,672點、台積電重挫215元!美股AI崩跌、韓股觸發熔斷,科技股賣壓席捲亞洲| 優分析
- 台股開盤|加權指數暴跌3,672點、台積電重挫215元!美股AI崩跌、韓股觸發熔斷,科技股賣壓席捲亞洲
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-2005.69點至39569.03點,跌幅4.82%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-21.19點至300.28點,跌幅6.59%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-20.95點至300.52點,跌幅6.52%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1848.82點至39725.9點,跌幅4.45%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-19.2點至302.27點,跌幅5.97%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1677.17點至39897.55點,跌幅4.03%|新聞快訊|豐雲學堂
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1737.9點至39836.82點,跌幅4.18%|新聞快訊|豐雲學堂
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 萬潤(6187)股價殺至跌停,跌停價864.0元,成交414張
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 大量(3167)股價殺至跌停,跌停價700.0元,成交268張
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 昇陽半導體(8028)股價殺至跌停,跌停價175.0元,成交740張
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 惠特(6706)股價殺至跌停,跌停價101.0元,成交341張
- TWA00 加權指數- 盤中速報- 柏承(6141)股價殺至跌停,跌停價36.45元,成交221張
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-3196.19點至38378.53點,跌幅7.69%|新聞快訊|豐雲學堂
- TWA00 加權指數- 工商時報晨訊
- TWA00 加權指數- 台股劇震近1900點,這3檔卻逆勢大漲!明天還有誰?
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-8.18點至337.34點,跌幅2.37%|新聞快訊|豐雲學堂