新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「借券」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 鴻海2317・提及 9 次 239.00 −4.02%
- 嘉澤3533・提及 7 次 1,705.00 −10.97%
- 台新新光金2887・提及 2 次 39.95 −2.56%
- 長榮2603・提及 2 次 245.50 +5.59%
- 友達2409・提及 2 次 28.20 −22.95%
- 南亞1303・提及 2 次 263.00 −15.16%
- 昇達科3491・提及 2 次 1,190.00 −29.38%
- 群聯8299・提及 1 次 1,650.00 −19.90%
- 正文4906・提及 1 次 33.75 −19.26%
- 旺宏2337・提及 1 次 83.30 −28.19%
- 裕隆2201・提及 1 次 26.95 −6.75%
- 力積電6770・提及 1 次 58.10 −19.53%
- 禾伸堂3026・提及 1 次 499.00 −43.10%
- 鴻華先進-創2258・提及 1 次 28.40 −7.04%
- 華通2313・提及 1 次 174.50 −29.64%
- 金寶2312・提及 1 次 28.45 −7.18%
- 台達電2308・提及 1 次 1,160.00 −40.97%
- 玉晶光3406・提及 1 次 841.00 −20.66%
- 緯創3231・提及 1 次 168.50 −10.61%
- 一詮2486・提及 1 次 159.50 −33.12%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)