新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「來源」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 亞泥1102・提及 1 次 36.85 −3.15%
- 上詮3363・提及 1 次 377.50 −20.44%
- 力積電6770・提及 1 次 58.10 −12.76%
- 旺宏2337・提及 1 次 83.30 −12.68%
- 中鋼2002・提及 1 次 18.55 −3.64%
- 華星光4979・提及 1 次 348.50 −22.04%
- 群聯8299・提及 1 次 1,650.00 −14.51%
- 長榮航2618・提及 1 次 43.90 +2.81%
- 華航2610・提及 1 次 21.75 +7.94%
- 振發5426・提及 1 次 26.85 −10.20%
- 台玻1802・提及 1 次 63.50 +1.93%
- 華新1605・提及 1 次 33.35 −7.23%
- 寶雅5904・提及 1 次 75.20 +3.72%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)