新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「來源」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 中鋼2002・提及 3 次 18.55 −2.11%
- 長榮航2618・提及 2 次 43.90 +6.04%
- 華新1605・提及 2 次 33.35 −14.71%
- 華星光4979・提及 1 次 348.50 −38.32%
- 智冠5478・提及 1 次 95.00 −2.16%
- 群聯8299・提及 1 次 1,650.00 −19.90%
- 振發5426・提及 1 次 26.85 −8.21%
- 旺宏2337・提及 1 次 83.30 −28.19%
- 力積電6770・提及 1 次 58.10 −19.53%
- 臻鼎-KY4958・提及 1 次 398.00 −32.77%
- 永豐金2890・提及 1 次 42.10 −4.43%
- 華航2610・提及 1 次 21.75 +7.94%
- 宏碁2353・提及 1 次 31.15 −0.48%
- 亞泥1102・提及 1 次 36.85 +1.38%
- 興富發2542・提及 1 次 37.85 −3.07%
- 台玻1802・提及 1 次 63.50 −0.63%
- 佳能2374・提及 1 次 56.40 −14.80%
- 上詮3363・提及 1 次 377.50 −43.40%
- 統一1216・提及 1 次 76.70 +1.46%
- 信昌電6173・提及 1 次 200.00 −26.34%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)