新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「佳績」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 穩懋3105・提及 3 次 446.50 −22.75%
- 宏碁資訊6811・提及 2 次 235.00 −15.47%
- 八貫1342・提及 2 次 94.90 −3.06%
- 世芯-KY3661・提及 1 次 3,110.00 −9.20%
- 環球晶6488・提及 1 次 563.00 −25.53%
- 威剛3260・提及 1 次 305.00 −11.98%
- 華航2610・提及 1 次 21.75 +7.94%
- 台化1326・提及 1 次 68.90 −4.97%
- 伸興1558・提及 1 次 113.50 +8.10%
- 新代7750・提及 1 次 1,510.00 −25.80%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
10 則- 八貫10月受軍工產品 年增290%亮眼佳績 單月營收年增53%創同期新高
- 旺季+油價助攻! 台塑四寶10月營收創佳績- 財經新聞
- 記憶體供需吃緊態勢延續,最新財報年增逾200%創佳績,威剛等大廠受惠!-財經焦點情報站
- 【即時新聞】最新!世芯-KY法說會報喜,Q3每股大賺37.7元創歷史佳績
- 華航財報/前三季營運再創佳績 營收、淨利雙創歷年新高
- 【即時新聞】最新宣布!伸興第三季EPS達3.33元,前三季獲利年增逾七成創佳績
- 《其他電》光焱科技10月營收創佳績 NightJar-H技術Q4明朗
- 新代全球產能布局陸續到位,看好明年續創佳績- 新聞
- 〈焦點股〉宏碁資訊Q3獲利繳佳績 惟毛利率下滑股價跌逾7%
- 獲利大爆發!環球晶前3季海賺15元創佳績 大方拍板擬配息6元