新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「佳績」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 穩懋3105・提及 3 次 446.50 −23.15%
- 宏碁資訊6811・提及 2 次 235.00 −16.37%
- 八貫1342・提及 2 次 94.90 −6.04%
- 威剛3260・提及 1 次 305.00 −15.86%
- 緯穎6669・提及 1 次 1,645.00 −26.56%
- 環球晶6488・提及 1 次 563.00 −50.18%
- 微星2377・提及 1 次 143.00 −7.44%
- 華航2610・提及 1 次 21.75 +7.94%
- 和泰車2207・提及 1 次 533.00 +2.90%
- 華碩2357・提及 1 次 860.00 −13.65%
- 伸興1558・提及 1 次 113.50 +5.58%
- 台化1326・提及 1 次 68.90 −11.21%
- 世芯-KY3661・提及 1 次 3,110.00 −28.42%
- 長園科8038・提及 1 次 28.45 −21.41%
- 世紀5314・提及 1 次 21.30 −21.55%
- 光焱科技7728・提及 1 次 455.00 −27.89%
- 新代7750・提及 1 次 1,510.00 −23.54%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
10 則- 八貫10月受軍工產品 年增290%亮眼佳績 單月營收年增53%創同期新高
- 旺季+油價助攻! 台塑四寶10月營收創佳績- 財經新聞
- 記憶體供需吃緊態勢延續,最新財報年增逾200%創佳績,威剛等大廠受惠!-財經焦點情報站
- 【即時新聞】最新!世芯-KY法說會報喜,Q3每股大賺37.7元創歷史佳績
- 華航財報/前三季營運再創佳績 營收、淨利雙創歷年新高
- 【即時新聞】最新宣布!伸興第三季EPS達3.33元,前三季獲利年增逾七成創佳績
- 《其他電》光焱科技10月營收創佳績 NightJar-H技術Q4明朗
- 新代全球產能布局陸續到位,看好明年續創佳績- 新聞
- 〈焦點股〉宏碁資訊Q3獲利繳佳績 惟毛利率下滑股價跌逾7%
- 獲利大爆發!環球晶前3季海賺15元創佳績 大方拍板擬配息6元