新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「低價」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 宜鼎5289・提及 2 次 925.00 −26.00%
- 南亞1303・提及 2 次 263.00 −15.16%
- 康全電訊8089・提及 2 次 27.25 +40.46%
- 合晶6182・提及 1 次 75.90 −41.16%
- 富邦媒8454・提及 1 次 217.50 −9.75%
- 欣陸3703・提及 1 次 22.45 +15.13%
- 天瀚6225・提及 1 次 81.50 +13.83%
- 第一金2892・提及 1 次 40.95 +5.95%
- 建大2106・提及 1 次 15.80 −5.95%
- 正新2105・提及 1 次 29.65 −2.31%
- 南亞科2408・提及 1 次 370.00 −30.45%
- 上詮3363・提及 1 次 377.50 −43.40%
- 國精化4722・提及 1 次 135.00 −37.35%
- 宏達電2498・提及 1 次 36.35 −13.45%
- 達邁3645・提及 1 次 54.50 −25.34%
- 創見2451・提及 1 次 239.00 −15.99%
- 華豐2109・提及 1 次 13.90 −2.80%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)