新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「京元」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 京元電子2449・提及 68 次 248.50 −15.48%
- 台積電2330・提及 2 次 2,260.00 −12.23%
- 雍智科技6683・提及 1 次 942.00 −34.58%
- M316643・提及 1 次 396.00 −22.05%
- 精測6510・提及 1 次 2,770.00 −10.79%
- 聯電2303・提及 1 次 105.50 −30.82%
- 富世達6805・提及 1 次 2,080.00 −15.10%
- 奇鋐3017・提及 1 次 2,820.00 −21.34%
- 力成6239・提及 1 次 240.50 −19.16%
- 緯創3231・提及 1 次 176.00 −7.12%
- 南亞科2408・提及 1 次 399.50 −24.62%
- 穎崴6515・提及 1 次 4,020.00 −35.21%
- 世芯-KY3661・提及 1 次 3,180.00 −19.49%
- 聯發科2454・提及 1 次 3,715.00 −28.07%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)