新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「交易日」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 冠西電2466・提及 3 次 328.50 +65.49%
- 川湖2059・提及 3 次 8,010.00 −24.54%
- 台積電2330・提及 3 次 2,235.00 −12.35%
- 鴻海2317・提及 2 次 239.00 −4.02%
- 聯電2303・提及 2 次 96.70 −34.44%
- 新日興3376・提及 2 次 116.00 −31.56%
- 玉山金2884・提及 2 次 47.30 +5.11%
- 穩懋3105・提及 1 次 446.50 −23.15%
- 沛爾生醫-創6949・提及 1 次 40.05 −14.51%
- 富喬1815・提及 1 次 129.00 −4.44%
- 環球晶6488・提及 1 次 563.00 −50.18%
- 材料-KY4763・提及 1 次 44.30 −5.04%
- 日月光投控3711・提及 1 次 561.00 −24.60%
- 牧德3563・提及 1 次 595.00 −18.49%
- 台新新光金2887・提及 1 次 39.95 −2.56%
- 佳必琪6197・提及 1 次 233.50 −38.79%
- 柏承6141・提及 1 次 40.80 −20.47%
- 東台4526・提及 1 次 54.20 +64.24%
- 台塑1301・提及 1 次 68.90 −15.25%
- 台塑化6505・提及 1 次 88.40 −20.00%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)