新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「上路」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 閎康3587・提及 1 次 193.00 −20.58%
- 皇田9951・提及 1 次 44.20 −6.16%
- 遠傳4904・提及 1 次 106.00 0.00%
- 京鼎3413・提及 1 次 255.00 −11.92%
- 汎銓6830・提及 1 次 459.00 −13.40%
- 華晶科3059・提及 1 次 35.45 −6.96%
- 王品2727・提及 1 次 224.00 −5.68%
- 蔚華科3055・提及 1 次 122.50 −45.07%
- 耕興6146・提及 1 次 177.00 −7.57%
- 力士4923・提及 1 次 41.80 −31.92%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)