新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「上周」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 永豐金2890・提及 2 次 42.10 −4.43%
- 遠傳4904・提及 1 次 106.00 0.00%
- 豐興2015・提及 1 次 62.60 −3.69%
- 台新新光金2887・提及 1 次 39.95 −2.56%
- 台達電2308・提及 1 次 1,160.00 −40.97%
- 遠東銀2845・提及 1 次 12.65 −2.32%
- 彰銀2801・提及 1 次 28.15 +0.72%
- 台塑1301・提及 1 次 68.90 −15.25%
- 東和鋼鐵2006・提及 1 次 84.60 −0.82%
- 大聯大3702・提及 1 次 90.40 −23.06%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)